พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร ไม่มีการออกใบพันธบัตรตลอดอายุพันธบัตร) | ||
อายุพันธบัตร | รุ่นอายุ 5 ปี (SBST26NA) | รุ่นอายุ 10 ปี (SBST31NA) |
อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ปีที่ 1 ร้อยละ 1.50 ต่อปี ปีที่ 2-4 ร้อยละ 2.00 ต่อปี ปีที่ 5 ร้อยละ 3.00 ต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ 2.10 ต่อปี) | อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ปีที่ 1-3 ร้อยละ 2.00 ต่อปี ปีที่ 4-5 ร้อยละ 3.00 ต่อปี ปีที่ 6-9 ร้อยละ 3.50 ต่อปี ปีที่ 10 ร้อยละ 4.00 ต่อปี (เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี) |
วงเงินจำหน่าย | 10,000 ล้านบาท | |
วันที่จำหน่าย | จำหน่ายผ่าน วอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง (วอลเล็ต สบม.) ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2564 (ผู้มีสิทธ์ซื้อต้องลงทะเบียนผ่าน วอลเล็ต สบม. ก่อน จึงจะสามารถทำรายการซื้อพันธบัตรได้) | |
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ ในตลาดแรก | บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการซื้อพันธบัตร ณ สาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | |
วงเงินซื้อ ขั้นต่ำ-ขั้นสูง |
| |
วันที่จ่ายดอกเบี้ย | จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 | |
การทำธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบัตร |
|
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |