ธนาคาร | บัตรเดบิต (ทุกประเภท) | ค่าธรรมเนียม | ||
แรกเข้า (ต่อบัตร) | รายปี (ต่อปี) | ออกบัตรทดแทน | ||
![]() BBL (กรุงเทพ) | ![]() บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ | 100 บาท | 200 บาท (ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2564) | 100 บาท/ครั้ง |
![]() บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท | 100 บาท | 200 บาท (ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมรายปี 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2564) | 100 บาท/ครั้ง | |
![]() บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด | 100 บาท | 300 บาท | 100 บาท/ครั้ง | |
![]() บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช | 100 บาท | 599 บาท (ค่าบริการที่เกี่ยวกับบัตรเดบิต 374 บาท และค่าบริการที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย 225 บาท) | 100 บาท/ครั้ง | |
![]() BAY (กรุงศรี) | ![]() บัตรกรุงศรี เดบิต No Annual Fee | ฟรี | ฟรี | 100 บาท |
![]() บัตรกรุงศรี เดบิต All ATMs | 480 บาท/ 3 ปี เทียบเท่าปีละ 160 บาท | ฟรี | 100 บาท | |
![]() บัตรกรุงศรี เดบิต | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรกรุงศรี เดบิต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 150 บาท | 300 บาท | 150 บาท | |
![]() บัตร Krungsri Thai Debit | 100 บาท | 350 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพย์จัดให้ | ฟรี | 400 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรกรุงศรี เดบิต พร้อม | 150 บาท | 599 บาท (ค่าธรรมเนียมบัตร 200 บาท และค่าประกันรายปีพร้อมต้นทุนการดำเนินการธนาคาร 399 บาท) | 150 บาท | |
![]() บัตรกรุงศรี เดบิต OPD | ฟรี | 3,999 บาท (ค่าธรรมเนียมบัตร 200 บาท และค่าประกันรายปีพร้อมต้นทุนการดำเนินการธนาคาร 3,799 บาท) | 150 บาท | |
![]() บัตรกรุงศรี FCD | 200 บาท | 300 บาท | 200 บาท | |
![]() CIMB THAI (ซีไอเอ็มบี ไทย) | ![]() บัตรเดบิต ซีไอเอ็มบี ไทย | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท |
![]() บัตรเดบิต ซีไอเอ็มบี ไทย เจ็บไม่ต้องจ่าย (Basic) | 100 บาท | 529 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต คู่กับบัญชีไม่มีสมุดคู่ฝาก (e-Saving) | 100 บาท | 300 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต ที่ผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings | 100 บาท | ฟรี | 100 บาท | |
![]() Citibank (ซิตี้แบงก์) | ![]() บัตรซิตี้แบงก์ เดบิต มาสเตอร์การ์ด | 200 บาท | 300 บาท (ลูกค้าที่มีบัญชีซิตี้โกลด์ และซิตี้ ไพรออริตี้ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี) | 200 บาท |
![]() GSB (ออมสิน) | ![]() บัตรออมสิน เดบิต GSBxBNK48 | 50 บาท | 250 บาท | 175 บาท |
![]() บัตรออมสิน เดบิต เบสิค GSB DEBIT BASIC | ฟรี | ฟรี | 100 บาท | |
![]() บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์ ลายบัตรช้างศึก | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ทไลฟ์ | 100 บาท | 999 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต ออมสิน แอคซิเดนท์ | 100 บาท | 400 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรออมสิน เดบิต มาสเตอร์การ์ด | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์ ลายบัตร Thai League | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต ออมสิน สมาร์ทแคร์ | 100 บาท | 599 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต ออมสิน อินสแตนท์ ลายบัตร E-Sports | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท | |
![]() ICBC THAI (ไอซีบีซี ไทย) | ![]() บัตรเดบิตวีซ่า (VISA) บัตรทอง | ฟรี | 100 บาท | 50 บาท |
![]() บัตรเดบิตสองสกุลเงินยูเนี่ยนเพย์ - ทีพีเอ็น (บัตรทอง) | ฟรี | 100 บาท | 50 บาท | |
![]() บัตรเดบิตวีซ่า (VISA) คลาสสิค | ฟรี | 200 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิตสองสกุลเงินยูเนี่ยนเพย์ - ทีพีเอ็น คลาสสิค | ฟรี | 200 บาท | 100 บาท | |
![]() KBANK (กสิกรไทย) | ![]() บัตรเดบิตกสิกรไทย | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท |
![]() บัตรเดบิตแมงมุม | ฟรี | 250 บาท | 150 บาท | |
![]() บัตรเดบิตประจำจังหวัด | 50 บาท | 350 บาท | 50 บาท | |
![]() บัตรเดบิตช้อปปี้กสิกรไทย | 150 บาท | 350 บาท | 150 บาท | |
![]() บัตรเดบิต K-DUCATI | 250 บาท | 350 บาท | 250 บาท | |
![]() บัตรเดบิต K-Max Plus DUCATI | 250 บาท | 650 บาท | 250 บาท | |
![]() บัตรเดบิตช้างศึกกสิกรไทย | 250 บาท | 350 บาท | 250 บาท | |
![]() บัตรเดบิตอาร์โอวีกสิกรไทย (บัตรเดบิตลายพิเศษ) | 150 บาท | 350 บาท | 150 บาท | |
![]() บัตรเดบิตพื้นฐาน | 0 บาท | 0 บาท | 0 บาท | |
![]() บัตรเดบิต K-My | 150 บาท | 250 บาท | 150 บาท | |
![]() บัตรเดบิต K-Max Plus | 150 บาท | 650 บาท | 150 บาท | |
![]() KK (เกียรตินาคิน) | ![]() บัตร KK Value Debit Card | 100 บาท | 200 บาท** | 100 บาท |
**จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดเงินคงเหลือในบัญชีที่ผูกกับบัตรเฉลี่ยตลอดทั้งปี ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป | ||||
![]() บัตร KK Maxi Debit Card | 100 บาท | 299 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตร KK Trust Debit Card | 100 บาท | 599 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตร KK Protect Debit Card | 100 บาท | 999 บาท | 100 บาท | |
![]() KTB (กรุงไทย) | ![]() บัตรเดบิตกรุงไทย ช้อปสมาร์ท คลาสสิค | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท |
![]() บัตรเดบิตกรุงไทย ช้อปสมาร์ท เพิร์ล | 100 บาท | 599 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิตกรุงไทย ช้อปสมาร์ท บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า | 100 บาท | 999 บาท | 100 บาท | |
![]() กุรงไทย บัตรเดบิตแมงมุม | ฟรี | 150 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิตกรุงไทย ช้อปสมาร์ท พาลาเดียม | 100 บาท | 1,599 บาท | 100 บาท | |
![]() LH Bank (แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) | ![]() บัตร LH Bank Debit Chip Card | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท |
![]() บัตรเดบิต LH Bank Premium | 100 บาท | 600 บาท | 100 บาท* (*ออกบัตรทดแทนกรณีถูกโจรกรรม ไม่คิดค่าธรรมเนียม) | |
![]() SCB (ไทยพาณิชย์) | ![]() บัตรเดบิต SCB M | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท |
![]() บัตรเดบิต เอส สมาร์ท | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต เอส สมาร์ท พลัส | 100 บาท | 599 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต เอส สมาร์ทเอ็กซ์ตร้า พลัส | 100 บาท | 999 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต เอส สมาร์ท ซูเปอร์ พลัส | 100 บาท | 1,599 บาท | 100 บาท | |
![]() Thanachart (ธนชาต) | ![]() บัตรเดบิตธนชาต | 100 บาท | 200 บาท | 100 บาท |
![]() บัตรเดบิตธนชาตฟรีเวอร์ไลท์ | 100 บาท | 250 บาท | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิตชัวร์ | 100 บาท |
| 100 บาท | |
![]() TISCO (ทิสโก้) | ![]() บัตรเดบิตทิสโก้ | |||
ผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์, ออมทรัพย์ Smart Payroll, ออมทรัพย์ TISCO My Savings, กระแสรายวัน, บัญชีรับโอน* | 100 บาท ยกเว้นออมทรัพย์ Smart Payroll ฟรีใบแรก | 200 บาท ยกเว้นออมทรัพย์ Smart Payroll ฟรีปีแรก 250 บาท สำหรับออมทรัพย์ TISCO My Savings | 100 บาท | |
ผูกกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ, ซุปเปอร์ออมทรัพย์, ออมทรัพย์พิเศษ, ออมทรัพย์ไดมอนด์, ออมทรัพย์บลูไดมอนด์ | ฟรีบัตรใบแรก ใบต่อไป 100 บาท | ฟรี ยกเว้นออมทรัพย์พิเศษฟรี เฉพาะปีแรก | 100 บาท | |
ลูกค้า Wealth | ฟรี | ฟรี | ฟรี | |
![]() TMB (ทหารไทย) | ![]() บัตรเดบิต TMB Superior All Free | ฟรี | ฟรี | ฟรี |
![]() บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ไลท์ | 200 บาท/ 5 ปี | ฟรี | 200 บาท | |
![]() บัตรเดบิต ทีเอ็มบี รอยัล ออลล์ ฟรี แบบมี Chip | ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า | ปีแรก 500 บาท ปีถัดไป 350 บาท | ฟรี (ทุกกรณี) | |
![]() บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี | 500 บาท | 350 บาท | ฟรี (ทุกกรณี) | |
![]() UOB (ยูโอบี) | ![]() บัตรยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต | 100 บาท | 300 บาท | 100 บาท |
![]() บัตรเดบิต ยูโอบี อันลิมิต พลัส | 100 บาท | 550 บาท/ 2 ปี | 100 บาท | |
![]() บัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต | 100 บาท | 799 บาท | 100 บาท | |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |