ประเภทบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ||
แรกเข้า | รายปี | การออกบัตรทดแทน กรณีบัตรหาย / ชำรุด | |
บัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์ | 100 | 300 พิเศษ! ค่าธรรมเนียมรายปี 200 เมื่อสมัครใช้ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 62 | 100 |
บัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท | 100 | 300 พิเศษ! ค่าธรรมเนียมรายปี 200 เมื่อสมัครใช้ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 62 | 100 |
บัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช | 100 | 599 | 100 |
บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด | 100 | 300 | 100 |
บัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์ | 200 | 300 | บัตรมีจำนวนจำกัด (Limited Edition) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การออกบัตรทดแทน ในทุกกรณี |
ประเภทบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ||
แรกเข้า | รายปี | การออกบัตรทดแทน กรณีบัตรหาย / ชำรุด | |
บัตรเดบิต เคทีบี ช้อปสมาร์ท คลาสสิค | 100 | 200 | 100 |
บัตรเดบิต เคทีบี ช้อปสมาร์ท เพิร์ล | 100 | 599 | 100 |
บัตรเดบิต เคทีบี ช้อปสมาร์ท บลูไดมอนด์ เอ็กซ์ตร้า | 100 | 999 | 100 |
บัตรเดบิต เคทีบี ช้อปสมาร์ท พาลาเดียม | 100 | 1,599 | 100 |
กรุงไทย บัตรเดบิตแมงมุม | 100 | 299 | 100 |
บัตรเดบิต Krungthai Travel UnionPay | 150 ฟรี! ค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 62 - 31 ม.ค. 63 | 350 ฟรี! ปีแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 62 - 31 ม.ค. 63 | 150 |
ประเภทบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ||
แรกเข้า | รายปี | การออกบัตรทดแทน กรณีบัตรหาย / ชำรุด | |
บัตรกรุงศรี เดบิต | 100 | 200 | 100 |
บัตร Krungsri Thai Debit | 100 | 350 | 100 |
บัตรกรุงศรี เดบิต ออมทรัพย์จัดให้ | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 400 | 100 |
บัตรกรุงศรี เดบิต All ATMs | 480/3 ปี | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 100 |
บัตรกรุงศรี เดบิต No Annual Fee | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มี | 100 |
บัตรกรุงศรี เดบิต OPD | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 3,999 | 150 |
บัตรกรุงศรี เดบิต พร้อม | 150 | 599 | 150 |
บัตรกรุงศรี เดบิต แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 150 | 300 | 150 |
ประเภทบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ||
แรกเข้า | รายปี | การออกบัตรทดแทน กรณีบัตรหาย / ชำรุด | |
บัตรเดบิตกสิกรไทย | 150 | 250 | 150 |
บัตรเดบิต K-MY | 150 | 300 | 150 |
บัตรเดบิต K-MAX PLUS | 150 | 700 | 150 |
บัตรเดบิต K-DUCATI | 250 | 350 | 250 |
บัตรเดบิต K-Max Plus DUCATI | 200 | 700 | 200 |
บัตรเดบิตประจำจังหวัดกสิกรไทย | 150 พิเศษ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เหลือเพียง 50 บาท สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครภายใน 31 ธันวาคม 2562 | 350 | 150 |
บัตรเดบิตแมงมุม กสิกรไทย | 150 | 250 | 150 |
บัตรเดบิตพื้นฐาน (K-BASIC DEBIT CARD) | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
บัตรเดบิต MADCARD กสิกรไทย | 150 | 800 | 150 |
บัตรเดบิต JOURNEY | 700 | 550 ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก | 550 |
ประเภทบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ||
แรกเข้า | รายปี | การออกบัตรทดแทน กรณีบัตรหาย / ชำรุด | |
บัตรเดบิต KK Value Debit Card | 100 | 200 | 100 |
บัตรเดบิต KK Maxi Debit Card | 100 | 299 | 100 |
บัตรเดบิต KK Trust Debit Card | 100 | 599 | 100 |
บัตรเดบิต KK Protect Debit Card | 100 | 999 | 100 |
ประเภทบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ||
แรกเข้า | รายปี | การออกบัตรทดแทน กรณีบัตรหาย / ชำรุด | |
บัตรซิตี้แบงก์เดบิต ซิตี้โกลด์ | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 300* | 200* |
บัตรซิตี้แบงก์เดบิต ซิตี้แบงก์กิ้ง | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 300* | 200* |
บัตรซิตี้แบงก์เดบิต ซิตี้ไพรออริตี้ | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 300* | 200* |
ประเภทบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ||
แรกเข้า | รายปี | การออกบัตรทดแทน กรณีบัตรหาย / ชำรุด | |
บัตรเดบิต ซีไอเอ็มบี ไทย | 100 | 200 | 100 |
บัตรเดบิต ซีไอเอ็มบี ไทย เจ็บไม่ต้องจ่าย | 100 | 529 | 100 |
บัตรเดบิต คู่กับบัญชีไม่มีสมุดคู่ฝาก (e-Saving) | 100 | 300 | 100 |
บัตรเดบิต ที่ผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings | 100 | 300 | 100 |
ประเภทบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ||
แรกเข้า | รายปี | การออกบัตรทดแทน กรณีบัตรหาย / ชำรุด | |
บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี | 500 | 350 | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ไลท์ | 200 / 5 ปี | ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี | 200 |
บัตรเดบิตทีเอ็มบี รอยัล ออลล์ ฟรี แบบมี Chip | 500 *ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีในปีแรก | 350 ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปีปีถัดไป 350 บาท/ บัตร/ ปี | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
บัตรเดบิต TMB Superior All Free | ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าปีแรก 500 บาท เมื่อเปิดบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี พร้อมบัตรเดบิต | ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายปี 350 บาทต่อปีต่อบัตร เมื่อเปิดบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี พร้อมบัตรเดบิต |
ประเภทบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ||
แรกเข้า | รายปี | การออกบัตรทดแทน กรณีบัตรหาย / ชำรุด | |
บัตรเดบิตทิสโก้ (TISCO Debit Card) | 100 | 200 | 100 |
ประเภทบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ||
แรกเข้า | รายปี | การออกบัตรทดแทน กรณีบัตรหาย / ชำรุด | |
ATM ChipCard ธ.ไทยเครดิต | ไม่คิดค่าธรรมเนียม | 200 | 100 |
ประเภทบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ||
แรกเข้า | รายปี | การออกบัตรทดแทน กรณีบัตรหาย / ชำรุด | |
บัตรเดบิต เอส สมาร์ท | 100 | 200 | 100 |
บัตรเดบิต เอส สมาร์ท พลัส | 100 | 599 | 100 |
บัตรเดบิต เอส สมาร์ท เอ็กซ์ตร้า พลัส | 100 | 999 | 100 |
บัตรเดบิต เอส สมาร์ท ซูเปอร์ พลัส | 100 | 1,599 | 100 |
บัตรเดบิต SCB M VISA | 100 | 200 | 100 |
ประเภทบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ||
แรกเข้า | รายปี | การออกบัตรทดแทน กรณีบัตรหาย / ชำรุด | |
บัตรเดบิตธนชาต | 100 | 200 | 100 |
บัตรเดบิตธนชาตฟรีเวอร์ไลท์ | 100 | 250 | 100 |
บัตรเดบิตชัวร์ | 100 | เปิดคู่กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตฟรีเว่อร์ไลท์ (Freever-Lite) 549 บาท/ปี เปิดคู่กับบัญชีออมทรัพย์มีระดับ 499 บาท/ปี เปิดคู่กับบัญชีกระแสรายวัน /Freever-More /อื่นๆ 499 บาท/ปี | 100 |
ประเภทบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ||
แรกเข้า | รายปี | การออกบัตรทดแทน กรณีบัตรหาย / ชำรุด | |
บัตรเดบิตธนาคารแห่งประเทศจีน (Great Wall International Debit Card) | 100 | 200 | 100 |
ประเภทบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ||
แรกเข้า | รายปี | การออกบัตรทดแทน กรณีบัตรหาย / ชำรุด | |
บัตร LH Bank Debit Chip Card | 100 | 200 | 100 |
บัตรเดบิต LH Bank Premium | 100 | 600 | 100 |
ประเภทบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ||
แรกเข้า | รายปี | การออกบัตรทดแทน กรณีบัตรหาย / ชำรุด | |
บัตรเดบิต A-Green | 100 | 250 | 100 |
บัตรเดบิต A-Smart | 100 | 300 | 100 |
ประเภทบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ||
แรกเข้า | รายปี | การออกบัตรทดแทน กรณีบัตรหาย / ชำรุด | |
บัตรยูโอบี วีซ่า เดบิต | 100 | 300 | 100 |
บัตรยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต | 100 | 300 | 100 |
บัตรยูโอบี มาสเตอร์การ์ด เดบิต เพื่อบัญชีเงินฝากพื้นฐาน | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม | ไม่มีค่าธรรมเนียม |
บัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ เอ็กซ์ตร้า อันลิมิต | 100 | 1,699 | 100 |
บัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต | 100 | 799 | 100 |
บัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ มอร์ อันลิมิต | 100 | 1,199 | 100 |
บัตรเดบิต ยูโอบี อันลิมิต พลัส | 100 สมัครวันนี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า | 550 บาท/ 2 ปี | 100 |
บัตรยูโอบี เดบิต PAUL FRANK | 275 | 300 | 150 |
ประเภทบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ||
แรกเข้า | รายปี | การออกบัตรทดแทน กรณีบัตรหาย / ชำรุด | |
บัตรออมสิน เดบิต ออมเงิน ออมธรรม | 100 | 200 | 100 |
บัตรออมสิน เดบิต ไทยไฟท์ | 100 | 200 | 100 |
บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท แคร์ | 100 | 599 | 100 |
บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์ | 100 | 999 | 100 |
บัตรออมสิน เดบิต GSB GEN CARD | 250 | 250 | 250 |
บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต | 100 | 200 | 100 |
บัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์ | 100 | 400 | 100 |
บัตรออมสิน เดบิต ไทยลีก | 100 | 200 | 100 |
บัตรออมสิน เดบิต GSBxBNK48 Limited | 750 | 250 | 250 |
บัตรออมสิน เดบิต GSBxBNK48 Limited 2 | 750 | 250 | 250 |
บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ (ลายหน้าบัตรจักรยาน) | 100 | 599 | 100 |
บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ ลายหน้าบัตร E-Sports | 100 | 200 | 100 |
บัตรเดบิต GSB GEN CARD ลายหน้าบัตรศิลปิน SBFIVE | 250 | 250 | 250 |
บัตรออมสิน เดบิต เบสิค GSB DEBIT BASIC | ยกเว้นให้ | ยกเว้นให้ | 100 |
บัตรออมสิน เอทีเอ็ม พอเพียง | 20 | 20 | 20 |
ประเภทบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ||
แรกเข้า | รายปี | การออกบัตรทดแทน กรณีบัตรหาย / ชำรุด | |
บัตร ATM | 50 | 100 | 50 |
ประเภทบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ||
แรกเข้า | รายปี | การออกบัตรทดแทน กรณีบัตรหาย / ชำรุด | |
บัตรเอทีเอ็มชิปการ์ดทอง (ATM Chip Card Gold) | 150 | 250 | 150 |
บัตรเอทีเอ็มชิปการ์ดเงิน (ATM Chip Card Silver) | 100 | 150 | 100 |
ประเภทบัตร | ค่าธรรมเนียม (บาท) | ||
แรกเข้า | รายปี | การออกบัตรทดแทน กรณีบัตรหาย / ชำรุด | |
บัตรเดบิตวีซ่า (VISA) บัตรทอง | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 100 | 100 |
บัตรเดบิตวีซ่า (VISA) คลาสสิค | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 100 | 100 |
บัตรเดบิตสองสกุลเงินยูเนี่ยนเพย์ - ทีพีเอ็น (UnionPay - TPN) คลาสสิค | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 100 | 100 |
บัตรเดบิตสองสกุลเงินยูเนี่ยนเพย์ - ทีพีเอ็น (UnionPay - TPN) บัตรทอง | ไม่มีค่าธรรมเนียม | 100 | 100 |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |