ธนาคาร | MOR | MLR | MRR | สูงสุด* | ผิดนัด* | บัตรเครดิต |
![]() กรุงเทพ | 7.350 | 6.900 | 7.000 | 18.000 | 22.000 | 16.000 |
![]() กรุงไทย | 7.270 | 6.925 | 7.445 | 17.445 | 28.000 | - |
![]() กสิกรไทย | 7.340 | 7.150 | 7.180 | 20.970 | 23.970 | 16.000 |
![]() ไทยพาณิชย์ | 7.325 | 6.925 | 7.175 | 28.000 | 30.805 | 16.000 |
![]() กรุงศรีอยุธยา | 7.325 | 7.155 | 7.275 | 25.000 | 25.000 | - |
![]() ทหารไทยธนชาต | 7.600 | 7.600 | 7.705 | 25.000 | 25.000 | 16.000 |
![]() ยูโอบี | 8.100 | 8.125 | 8.675 | 15.100 | 18.100 | 16.000 |
![]() ซีไอเอ็มบี ไทย | 8.500 | 8.225 | 9.125 | 18.475 | 23.000 | 16.000 |
![]() สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) | 7.530 | 7.530 | - | 15.000 | 15.000 | - |
![]() ทิสโก้ | 7.950 | 7.950 | 8.000 | 28.000 | 28.000 | - |
![]() เกียรตินาคินภัทร | 8.050 | 8.050 | 7.950 | 28.000 | 28.000 | - |
![]() แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 8.200 | 7.825 | 8.680 | 16.330 | 19.330 | - |
![]() ไอซีบีซี (ไทย) | 7.925 | 7.625 | 7.700 | 21.000 | 21.000 | 16.000 |
![]() ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย | 8.930 | 9.350 | 10.050 | 35.000 | 35.000 | - |
![]() แบงค์ออฟไชน่า | 8.100 | 7.850 | 8.000 | 15.000 | 18.000 | 16.000 |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |