อุปกรณ์ | ราคาเปิดตัว (Apple) | ราคา AIS (สัญญา 12 เดือน) | ราคาเริ่มต้น True (สัญญา 12 เดือน) | ราคา dtac (สัญญา 12 เดือน) |
iPhone 14 | (รุ่น 128GB) 32,900 .- (รุ่น 256GB) 36,900.- (รุ่น 512GB) 45,900.- | *(รุ่น 128GB) 24,100 .- *(รุ่น 256GB) 28,100.- *(รุ่น 512GB) 37,100.- | *(รุ่น 128GB) 24,100 .- *(รุ่น 256GB) 28,100.- *(รุ่น 512GB) 37,100.- | *(รุ่น 128GB) 21,500 .- *(รุ่น 256GB) 25,500.- *(รุ่น 512GB) 34,500.- |
iPhone 14 Plus | (รุ่น 128GB) 37,900.- (รุ่น 256GB) 41,900.- (รุ่น 512GB) 50,900.- | *(รุ่น 128GB) 29,100.- *(รุ่น 256GB) 33,100.- *(รุ่น 512GB) 42,100.- | *(รุ่น 128GB) 29,100.- *(รุ่น 256GB) 33,100.- *(รุ่น 512GB) 42,100.- | *(รุ่น 128GB) 26,500.- *(รุ่น 256GB) 30,500.- *(รุ่น 512GB) 39,500.- |
iPhone 14 Pro | (รุ่น 128GB) 44,900.- (รุ่น 256GB) 48,900.- (รุ่น 512GB) 57,900.- (รุ่น 1TB) 66,900 .- | *(รุ่น 128GB) 33,100.- *(รุ่น 256GB) 37,100.- *(รุ่น 512GB) 46,100.- *(รุ่น 1TB) 55,100 .- | *(รุ่น 128GB) 33,100.- *(รุ่น 256GB) 37,100.- *(รุ่น 512GB) 46,100.- *(รุ่น 1TB) 55,100 .- | *(รุ่น 128GB) 30,500.- *(รุ่น 256GB) 34,500.- *(รุ่น 512GB) 43,500.- *(รุ่น 1TB) 52,500 .- |
iPhone 14 Pro Max | (รุ่น 128GB) 41,900.- (รุ่น 256GB) 45,900.- (รุ่น 512GB) 54,900.- (รุ่น 1TB) 63,900 .- | *(รุ่น 128GB) 36,100.- *(รุ่น 256GB) 40,100.- *(รุ่น 512GB) 49,100.- *(รุ่น 1TB) 58,100 .- | *(รุ่น 128GB) 36,100.- *(รุ่น 256GB) 40,100.- *(รุ่น 512GB) 49,100.- *(รุ่น 1TB) 58,100 .- | *(รุ่น 128GB) 33,500.- *(รุ่น 256GB) 37,500.- *(รุ่น 512GB) 46,500.- *(รุ่น 1TB) 55,500 .- |
อุปกรณ์ | ราคาเปิดตัว (Apple) | ราคา AIS (สัญญา 12 เดือน) | ราคาเริ่มต้น True (สัญญา 12 เดือน) | ราคา dtac (สัญญา 12 เดือน) |
iPhone 13 | (รุ่น 128GB) 29,900 .- (รุ่น 256GB) 33,900.- (รุ่น 512GB) 42,900.- | *(รุ่น 128GB) 22,400 .- *(รุ่น 256GB) 24,700.- *(รุ่น 512GB) 30,200.- | *(รุ่น 128GB) ไม่มีสินค้า *(รุ่น 256GB) 22,700.- *(รุ่น 512GB) 30,900.- | *(รุ่น 128GB) 17,200 .- *(รุ่น256GB) 21,200.- *(รุ่น512GB) 28,100.- |
iPhone 13 Mini | (รุ่น 128GB) 24,900.- (รุ่น 256GB) 28,900.- (รุ่น 512GB) 37,900.- | *(รุ่น 128GB) 20,900.- *(รุ่น 256GB) 22,900.- *(รุ่น 512GB) 27,900.- | *(รุ่น 128GB) ไม่มีสินค้า *(รุ่น 256GB) 20,400.- *(รุ่น 512GB) 28,400.- | *(รุ่น 128GB) 14,600.- *(รุ่น256GB) 18,600.- *(รุ่น512GB) 26,500.- |
iPhone 13 Pro | (รุ่น 128GB) 38,900.- (รุ่น 256GB) 42,900.- (รุ่น 512GB) 50,900.- (รุ่น 1TB) 58,900 .- | ไม่มีจำหน่าย | *(รุ่น 128GB) ไม่มีสินค้า *(รุ่น 256GB) 31,600.- *(รุ่น 512GB) ไม่มีสินค้า *(รุ่น 1TB) ไม่มีสินค้า | *(รุ่น128GB) 26,400.- *(รุ่น256GB) 29,700.- *(รุ่น512GB) 39,600.- *(รุ่น 1TB) 47,500 .- |
iPhone 13 Pro Max | (รุ่น 128GB) 42,900.- (รุ่น 256GB) 46,900.- (รุ่น 512GB) 54,900.- (รุ่น 1TB) 62,900 .- | *(รุ่น 128GB) 32,500.- *(รุ่น 256GB) 36,500.- *(รุ่น 512GB) ไม่มีสินค้า *(รุ่น 1TB) ไม่มีสินค้า | *(รุ่น 128GB) 31,600.- *(รุ่น 256GB) 35,600.- *(รุ่น 512GB) ไม่มีสินค้า *(รุ่น 1TB) ไม่มีสินค้า | *(รุ่น 128GB) 29,700.- *(รุ่น256GB) 33,600.- *(รุ่น512GB) 43,600.- *(รุ่น 1TB) 47,500 .- |
อุปกรณ์ | ราคาเปิดตัว (Apple) | ราคา AIS (สัญญา 12 เดือน) | ราคาเริ่มต้น True (สัญญา 12 เดือน) | ราคา dtac (สัญญา 12 เดือน) |
iPhone 12 | *(รุ่น64GB) 29,900 .- *(รุ่น128GB) 31,900.- (รุ่น256GB) 35,900.- | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย |
iPhone 12 Mini | *(รุ่น64GB) 25,900 .- *(รุ่น128GB) 27,900.- (รุ่น256GB) 31,900.- | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย |
iPhone 12 Pro | *(รุ่น 128GB) 36,900.- *(รุ่น 256GB) 40,900.- *(รุ่น 512GB) 48,900.- | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย |
iPhone 12 Pro Max | *(รุ่น 128GB) 39,900.- *(รุ่น 256GB) 43,900.- *(รุ่น 512GB) 51,900.- | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย |
อุปกรณ์ | ราคาเปิดตัว (Apple) | ราคา AIS (สัญญา 12 เดือน) | ราคาเริ่มต้น True (สัญญา 12 เดือน) | ราคา dtac (สัญญา 12 เดือน) |
iPhone 11 | (รุ่น 64GB) 24,900.- (รุ่น 128GB) 26,900.- (รุ่น 256GB) 30,900.- | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย |
iPhone 11 Pro | (รุ่น 64GB) 35,900.- (รุ่น 256GB) 41,900.- (รุ่น 512GB) 48,900.- | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย |
iPhone 11 Pro Max | (รุ่น 64GB) 39,900.- (รุ่น 256GB) 45,900.- (รุ่น 512GB) 52,900.- | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย |
อุปกรณ์ | ราคาเปิดตัว (Apple) | ราคา AIS (สัญญา 12 เดือน) | ราคาเริ่มต้น True (สัญญา 12 เดือน) | ราคา dtac (สัญญา 12 เดือน) |
iPhone XS Max | (รุ่น 64GB) 43,900.- (รุ่น 256GB) 49,900.- (รุ่น 512GB) 57,900.- | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย |
iPhone XS | (รุ่น 64GB) 39,900.- (รุ่น 256GB) 45,900.- (รุ่น 512GB) 53,900.- | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย |
iPhone XR | (รุ่น 64GB) 29,900.- (รุ่น 128GB) 31,900.- (รุ่น 256GB) 35,900.- | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย |
อุปกรณ์ | ราคาเปิดตัว (Apple) | ราคา AIS (สัญญา 12 เดือน) | ราคาเริ่มต้น True (สัญญา 12 เดือน) | ราคา dtac (สัญญา 12 เดือน) |
iPhone SE (2022) | (รุ่น 64GB) 17,900 .- (รุ่น 128GB) 19,900.- (รุ่น 256GB) 23,900.- | (รุ่น 64GB) 9,400 .- (รุ่น 128GB) 11,400.- (รุ่น 256GB) 15,400.- | (รุ่น 128GB) 32,900 .- (รุ่น 256GB) 36,900.- (รุ่น 512GB) 45,900.- | (รุ่น 128GB) 32,900 .- (รุ่น 256GB) 36,900.- (รุ่น 512GB) 45,900.- |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |