สเปกตัวเครื่อง | Tecno Camon 19 Pro 5G | Infinix ZERO 5G |
---|---|---|
ขนาดตัวเครื่อง | กว้าง 74.31 x สูง 166.65 x หนา 8.58 มิลลิเมตร | กว้าง 76.53 x สูง 168.73 x หนา 8.77 มิลลิเมตร |
หน้าจอแสดงผล | LCD IPS ขนาด 6.8 นิ้ว ความละเอียด 2460x1080 พิกเซล (Refresh rate 120Hz) | LCD IPS LTPS ขนาด 6.78 นิ้ว ความละเอียด 2460x1080 พิกเซล (Refresh rate 120Hz) |
ชิปประมวลผล | MediaTek Dimensity 810 (5G) GPU Mali G57 MC2 | MediaTek Dimensity 900 (5G) GPU Mali G68 MC4 |
หน่วยความจำ | RAM : 8GB (LPDDR4x) ROM : 128GB (UFS 2.2) | RAM : 8GB (LPDDR5) ROM : 128GB (UFS 3.1) (Support MicroSD Card 256GB) |
ระบบปฏิบัติการ | Android 12 (HiOS UI) | Android 11 (XOS10 UI) |
กล้องถ่ายรูป | กล้องหลัง : กลัองหลัก ความละเอียด 64MP + กล้อง Macro 2MP + กล้อง Depth 2MP กล้องหน้า : 16MP | กล้องหลัง : กลัองหลัก ความละเอียด 48MP + กล้อง Portrait 13MP + กล้อง Depth 2MP กล้องหน้า : 16MP |
การเชื่อมต่อ | WiFi 5, 5G, Bluetooth 5.2 | WiFi 6, 5G, Bluetooth 5.0 |
แบตเตอรี่ | 5000 mAh Fast Charge 33W | 5000 mAh Fast Charge 33W |
ราคาวางจำหน่าย | 7,799 บาท (ราคา ณ วันเปิดตัว) | 7,999 บาท (ราคา ณ วันเปิดตัว) |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |