ธนาคาร | แผนคุ้มครอง | เบี้ยประกันรายปี (บาท) | จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) | |||||||
โคม่าจากโควิด-19 | โคม่าจากการฉีดวัคซีน | ค่ารักษา-โควิด | ค่ารักษา-ฉีดวัคซีน | อุบัติเหตุ | ตรวจพบติดเชื้อ | ชดเชยรายได้ | อื่นๆ* | |||
ไทยพาณิชย์ (เทเวศประกันภัย) | ประกันโควิด แผน 1 | 350 บาท | 150,000 | - | 50,000 | 10,000 | - | 3,500 | - | - |
ประกันโควิด แผน 2 | 850 บาท | 500,000 | - | 100,000 | 50,000 | - | 3,500 | 7,500 | - | |
ประกันโควิด แผน 3 | 1,450 บาท | 1,000,000 | - | 150,000 | 100,000 | - | 3,500 | 10,000 | - | |
ประกันแพ้วัคซีน แผน 1 | 88 บาท | 100,000 (ติดโควิดหลังฉีดวัคซีน) | 100,000 | - | 10,000 | 5,000 | 3,500 | ชดเชยต่อวัน 1,000 ชดเชยสูงสุด 13,000 | - | |
ประกันแพ้วัคซีน แผน 2 | 414 บาท | 500,000 (ติดโควิดหลังฉีดวัคซีน) | 500,000 | - | 75,000 | 10,000 | 3,500 | ชดเชยต่อวัน 1,500 ชดเชยสูงสุด 2,100 | - | |
ประกันแพ้วัคซีน แผน 3 | 713 บาท | 1,000,000 (ติดโควิดหลังฉีดวัคซีน) | 1,000,000 | - | 150,000 | 20,000 | 3,500 | ชดเชยต่อวัน 2,000 ชดเชยสูงสุด 28,000 | - | |
ประกันแพ้วัคซีน แผน 4 | 1,340 บาท | 3,000,000 (ติดโควิดหลังฉีดวัคซีน) | 3,000,000 | 300,000 (ติดโควิดหลังฉีดวัคซีน) | 100,000 | 50,000 | 3,500 | 15,000 | - |
ธนาคาร | แผนคุ้มครอง | เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) | จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) | |||||||
โคม่าจากโควิด-19 | โคม่าจากการฉีดวัคซีน | ค่ารักษา-โควิด | ค่ารักษา-ฉีดวัคซีน | อุบัติเหตุ | ตรวจพบติดเชื้อ | ชดเชยรายได้ | อื่นๆ* | |||
กรุงศรีอยุธยา (ทิพยประกันภัย) | (มีค่ารักษาพยาบาล) แผน 1 | 150 บาท | 100,000 | 10,000 | - | - | - | - | ตรวจครอบครัว 10,000 | |
(มีค่ารักษาพยาบาล) แผน 2A | 250 บาท | 100,000 | 30,000 | - | - | - | - | ตรวจครอบครัว 10,000 | ||
(มีค่ารักษาพยาบาล) แผน 3 | 450 บาท | 500,000 | 50,000 | - | - | - | - | ตรวจครอบครัว 10,000 | ||
(มีค่ารักษาพยาบาล) แผน 4 | 850 บาท | 1,000,000 | 100,000 | - | - | - | - | ตรวจครอบครัว 10,000 | ||
(มีค่าชดเชยรายได้) แผน 1 C | 150 บาท | 100,000 | - | - | - | - | 500 ต่อวัน | ตรวจครอบครัว 10,000 | ||
(มีค่าชดเชยรายได้) แผน 2A C | 250 บาท | 100,000 | - | - | - | - | 1,500 ต่อวัน | ตรวจครอบครัว 10,000 | ||
(มีค่าชดเชยรายได้) แผน 3 C | 450 บาท | 500,000 | - | - | - | - | 2,500 ต่อวัน | ตรวจครอบครัว 10,000 | ||
(มีค่าชดเชยรายได้) แผน 4 C | 850 บาท | 1,000,000 | - | - | - | - | 5,000 ต่อวัน | ตรวจครอบครัว 10,000 |
ธนาคาร | แผนคุ้มครอง | เบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) | จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) | |||||||
โคม่าจากโควิด-19 | โคม่าจากการฉีดวัคซีน | ค่ารักษา-โควิด | ค่ารักษา-ฉีดวัคซีน | อุบัติเหตุ | ตรวจพบติดเชื้อ | ชดเชยรายได้ | อื่นๆ* | |||
กรุงเทพ (กรุงเทพประกันภัย) | โควิด คอมพลีท | 259 บาท | 300,000 | 300,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | - | ตรวจครอบครัว 5,000 ทำความสะอาด 5,000 |
โควิด คัฟเวอร์ แผน 1 | 289 บาท | 200,000 | - | 20,000 | - | 20,000 | 10,000 | - | - | |
โควิด คัฟเวอร์ แผน 2 | 489 บาท | 300,000 | - | 30,000 | - | 30,000 | 10,000 | - | ตรวจครอบครัว 10,000 ทำความสะอาด 10,000 | |
โควิด คัฟเวอร์ แผน 3 | 699 บาท | 500,000 | - | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | - | - | |
โควิด คัฟเวอร์ แผน 4 | 899 บาท | 600,000 | - | 60,000 | - | 60,000 | 50,000 | - | ตรวจครอบครัว 10,000 ทำความสะอาด 10,000 | |
ประกันฉีดวัคซีน แผน 1 | 79 บาท | 100,000 | - | - | 10,000 | 10,000 | 50,000 | - | เงินปลอบขวัญ* 5,000 | |
ประกันฉีดวัคซีน แผน 2 | 389 บาท | 500,000 | - | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | เงินปลอบขวัญ* 25,000 | |
ประกันฉีดวัคซีน แผน 3 | 679 บาท | 1,000,000 | - | - | 100,000 | 100,000 | 50,000 | - | เงินปลอบขวัญ* 50,000 |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |