ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล (MIT) | |
ผู้จัดการกองทรัสต์ | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) |
ทรัสตี | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด |
ที่ปรึกษาทางการเงิน | บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด |
ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ และผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (การจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์แบบไม่รับประกันการจำหน่าย (Best Effort)) |
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ในทรัสต์ (หน่วยทรัสต์) |
จำนวนหน่วยจองซื้อขั้นต่ำ | 1,000 หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หน่วย |
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย | ไม่เกิน 97,500,000 หน่วย |
ราคาจำหน่าย | ราคาหน่วยละ 1,000 บาท และทวีคูณของ 1,000 บาท |
ระยะเวลาจองซื้อ | วันที่ 17 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558 |
ประเภทอสังหาริมทรัพย์ | คลังสินค้าที่ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ข้อมูล (Data Centre) (บริษัท เอพียูเค จำกัด) |
สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ |
|
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |