ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
ประเภทตราสาร | หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
การเสนอขาย | เสนอขายแก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป |
วันเสนอขาย | วันที่ 9 และ 12 ตุลาคม 2558 |
จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | จำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 หน่วย และคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 บาท |
ราคาเสนอขายต่อหน่วย | 1,000 บาท |
อัตราดอกเบี้ย | ร้อยละ 3.90 ต่อปี |
อายุหุ้นกู้ | 3 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ |
วันออกหุ้นกู้ | วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 |
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 |
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | ไม่มี |
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | "BBB" จัดอันดับโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |