ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
ประเภทตราสาร | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
การเสนอขาย | เสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไป ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน |
วันเสนอขาย | วันที่ 3, 4 และ 7 กันยายน 2558 |
จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | จำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,750,000 หน่วย และคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,750,000,000 บาท |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 บาท |
ราคาเสนอขายต่อหน่วย | 1,000 บาท |
อัตราดอกเบี้ย | ร้อยละ 4.15 ต่อปี |
อายุหุ้นกู้ | 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ |
วันออกหุ้นกู้ | วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558 |
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 |
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | ไม่มี |
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | "BBB+(tha)" แนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |