Currency (อัตรากลาง) | 27 May 2024 | 24 May 2024 | 23 May 2024 | 21 May 2024 | 20 May 2024 | หมายเหตุ |
USD สหรัฐอเมริกา : ดอลลาร์ | 36.7859 | 36.8595 | 36.6905 | 36.4261 | 36.1704 | - |
GBP อังกฤษ : ปอนด์สเตอร์ลิง | 47.0954 | 47.0153 | 46.8920 | 46.4925 | 46.1752 | - |
EUR ยูโรโซน : ยูโร | 40.0922 | 40.0388 | 39.9023 | 39.7111 | 39.5174 | - |
JPY ญี่ปุ่น : เยน (100 เยน) | 23.7198 | 23.7221 | 23.6514 | 23.5181 | 23.4755 | - |
HKD ฮ่องกง : ดอลลาร์ | 4.7322 | 4.7445 | 4.7226 | 4.6882 | 4.6613 | - |
MYR มาเลเซีย : ริงกิต | 7.8887 | 7.8880 | 7.8579 | 7.8343 | 7.7920 | - |
SGD สิงคโปร์ : ดอลลาร์ | 27.4428 | 27.4447 | 27.3464 | 27.1836 | 27.0699 | - |
CHF สวิสเซอร์แลนด์ : ฟรังก์ | 40.4052 | 40.4669 | 40.2747 | 40.1620 | 39.9467 | - |
AUD ออสเตรเลีย : ดอลลาร์ | 24.6967 | 24.6252 | 24.5877 | 24.5517 | 24.5326 | - |
CAD แคนาดา : ดอลลาร์ | 27.0704 | 26.9971 | 26.9434 | 26.8537 | 26.7301 | - |
DKK เดนมาร์ก : โครน | 5.3781 | 5.3699 | 5.3511 | 5.3217 | 5.3019 | - |
CNY จีน : หยวน เรนมินบิ | 5.1254 | 5.1337 | 5.1073 | 5.0707 | 5.0521 | - |
KRW เกาหลีใต้ : วอน | 0.0269 | 0.0269 | 0.0269 | 0.0268 | 0.0267 | - |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |