ข้อมูลเบื้องต้น | รายละเอียดของหุ้นกู้ |
ประเภทตราสาร | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
การเสนอขาย | ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป |
วันเสนอขาย | วันที่ [16, 19 - 21] กุมภาพันธ์ 2561 |
จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย | จำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000 หน่วย และคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000,000 บาท |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 บาท |
ราคาเสนอขายต่อหน่วย | 1,000 บาท |
อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [5.75] ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน |
อายุหุ้นกู้ | [2 ปี 6 เดือน] |
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด | มีตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน |
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด |
นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | "BBB-" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |