สกุลเงิน | ประเทศ |
USD ดอลลาร์สหรัฐ | สหรัฐอเมริกา |
EUR ยูโร | ยูโรโซน |
GBP ปอนด์สเตอร์ลิง | สหราชอาณาจักร |
JPY เยนญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น |
HKD ดอลลาร์ฮ่องกง | ฮ่องกง |
MYR ริงกิตมาเลเซีย | มาเลเซีย |
ILS เชเกลอิสราเอล | อิสราเอล |
SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ | สิงคโปร์ |
BND ดอลลาร์บรูไน | บรูไน |
PHP เปโซฟิลิปปินส์ | ฟิลิปปินส์ |
IDR รูเปียห์อินโดนีเซีย | อินโดนีเซีย |
INR รูปีอินเดีย | อินเดีย |
CHF ฟรังก์สวิส | สวิสเซอร์แลนด์ |
AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย | ออสเตรเลีย |
NZD ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | นิวซีแลนด์ |
PKR รูปีปากีสถาน | ปากีสถาน |
CAD ดอลลาร์แคนาดา | แคนาดา |
SEK สวีดิส โครน | สวีเดน |
DKK โครนเดนมาร์ก | เดนมาร์ก |
CNY หยวนเหรินหมินปี้ | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
NOK โครนนอร์เวย์ | นอร์เวย์ |
ZAR แรนด์แอฟริกาใต้ | แอฟริกาใต้ |
KRW วอนเกาหลีใต้ | เกาหลีใต้ |
AED เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
CZK โครูนาเซ็ก | สาธารณรัฐเช็ก |
PLN ซวอตีโปแลนด์ | โปแลนด์ |
BHD ดีนาร์บาห์เรน | บาห์เรน |
NPR รูปีเนปาล | เนปาล |
OMR โอมานีเรียล | โอมาน |
TWD ดอลลาร์ไต้หวัน | ไต้หวัน |
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ประเทศสหรัฐอเมริกา | ยูโร (EUR) ประเทศในกลุ่มยูโรโซน |
ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) สหราชอาณาจักร | เยน (JPY) ประเทศญี่ปุ่น |
ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ประเทศฮ่องกง | ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) ประเทศสิงคโปร์ |
ฟรังก์สวิส (CHF) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ | ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ประเทศออสเตรเลีย |
หยวนเหรินหมินปี้ (CNY) สาธารณรัฐประชาชนจีน | ริงกิตมาเลเซีย (MYR) ประเทศมาเลเซีย |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |