ตัวอย่างโครงการ (เรียงลำดับตามระยะทาง) | รูปแบบห้อง | ราคาค่าเช่า อ้างอิงจาก : renthub.in.th |
ทริปเปิ้ล วาย เรสซิเด้นซ์ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง แล้วเสร็จ ก.ย. 2562) | 1 Bedroom (34 ตร.ม.) | เริ่ม 4.49 ลบ.* |
ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน (สร้างเสร็จ 2559) | Studio (22 ตร.ม.) | 16,000 บ./เดือน |
วิช แอท สามย่าน (สร้างเสร็จ 2555) | 1 Bedroom (35 ตร.ม.) | 17,000 บ./เดือน |
อัลติจูด สามย่าน-สีลม (สร้างเสร็จ 2561) | 1 Bedroom (30 ตร.ม.) | 20,000 บ./เดือน |
แอชตัน จุฬา-สีลม (สร้างเสร็จ 2561) | 1 Bedroom (25 ตร.ม.) | 22,000 บ./เดือน |
ตัวอย่างโครงการ (เรียงลำดับตามระยะทาง) | รูปแบบห้อง | ราคาค่าเช่า อ้างอิงจาก : renthub.in.th |
พรีมีโอ เวโทร (สร้างเสร็จ 2558) | 1 Bedroom (33 ตร.ม.) | 16,000 บ./เดือน |
แชปเตอร์วัน เดอะแคมปัส เกษตร (สร้างเสร็จ 2558) | Studio (23 ตร.ม.) | 11,000 บ./เดือน |
เดอะ ซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน (สร้างเสร็จ 2561) | Studio (24 ตร.ม.) | 12,900 บ./เดือน |
เคนซิงตัน พหลฯ-เกษตร (สร้างเสร็จ 2560) | 1 Bedroom (30 ตร.ม.) | 13,000 บ./เดือน |
ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร (สร้างเสร็จ 2552) | Studio (35 ตร.ม.) | 8,000 บ./เดือน |
ตัวอย่างโครงการ (เรียงลำดับตามระยะทาง) | รูปแบบห้อง | ราคาค่าเช่า อ้างอิงจาก : renthub.in.th |
เคฟ คอนโด (สร้างเสร็จ 2561) | 2 Bedroom (38 ตร.ม.) | 18,000 บ./เดือน |
แอททิจูด ม.กรุงเทพ (อยู่ระหว่างก่อสร้าง แล้วเสร็จ 2563) | Studio (23.5 ตร.ม.) | เริ่ม 1.8 ลบ.* |
พลัม คอนโด ปาร์ค รังสิต (สร้างเสร็จ 2559) | Studio (22.5 ตร.ม.) | 7,000 บ./เดือน |
ตัวอย่างโครงการ (เรียงลำดับตามระยะทาง) | รูปแบบห้อง | ราคาค่าเช่า อ้างอิงจาก : renthub.in.th |
คอมมอน ทียู (คอนโดเปิดตัวใหม่ 2562) | Studio (26.50 ตร.ม.) | เริ่ม 2.2 ลบ.* |
ดีคอนโด แคมปัส รังสิต (สร้างเสร็จ 2557) | 1 Bedroom (30 ตร.ม.) | 8,500 บ./เดือน |
เดอะ คิทท์ คลองหลวง (สร้างเสร็จ 2556) | 1 Bedroom (30 ตร.ม.) | 6,500 บ./เดือน |
ตัวอย่างโครงการ (เรียงลำดับตามระยะทาง) | รูปแบบห้อง | ราคาค่าเช่า อ้างอิงจาก : renthub.in.th |
เดอะ คีย์ ประชาชื่น (สร้างเสร็จ 2555) | 1 Bedroom (33 ตร.ม.) | 11,000 บ./เดือน |
เดอะ ปาร์ค แอท ประชาชื่น (สร้างเสร็จ 2557) | 1 Bedroom (32 ตร.ม.) | 12,000 บ./เดือน |
บี แคมปัส ประชาชื่น (สร้างเสร็จ 2558) | 1 Bedroom (28 ตร.ม.) | 9,000 บ./เดือน |
แอสปาย งามวงศ์วาน (สร้างเสร็จ 2555) | 1 Bedroom (30 ตร.ม.) | 12,000 บ./เดือน |
ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร (สร้างเสร็จ 2552) | 1 Bedroom (31.5 ตร.ม.) | 8,500 บ./เดือน |
ตัวอย่างโครงการ (เรียงลำดับตามระยะทาง) | รูปแบบห้อง | ราคาค่าเช่า อ้างอิงจาก : renthub.in.th |
ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท รามคำแหง (สร้างเสร็จ 2552) | Studio (30 ตร.ม.) | 7,500 บ./เดือน |
ลิปป์ คอนโด รามคำแหง 43/1 (สร้างเสร็จ 2556) | 1 Bedroom (28 ตร.ม.) | 9,000 บ./เดือน |
ชีวาทัย รามคำแหง (สร้างเสร็จ 2557) | 1 Bedroom (35 ตร.ม.) | 10,000 บ./เดือน |
เดอะ เบส พระราม 9 - รามคำแหง (สร้างเสร็จ 2557) | 1 Bedroom (30 ตร.ม.) | 12,000 บ./เดือน |
นิช โมโน รามคำแหง (อยู่ระหว่างก่อสร้าง) | 1 Bedroom (28 ตร.ม.) | เริ่ม 1.99 ลบ.* |
ตัวอย่างโครงการ (เรียงลำดับตามระยะทาง) | รูปแบบห้อง | ราคาค่าเช่า อ้างอิงจาก : renthub.in.th |
เดอะ ลอฟท์ อโศก (สร้างเสร็จ 2562) | 1 Bedroom (50 ตร.ม.) | 35,000 บ./เดือน |
ศุภาลัย พรีเมียร์ อโศก (สร้างเสร็จ 2557) | Studio (33 ตร.ม.) | 16,800 บ./เดือน |
เดอะ รูม สุขุมวิท 21 (สร้างเสร็จ 2556) | 1 Bedroom (55 ตร.ม.) | 38,000 บ./เดือน |
คิว อโศก (สร้างเสร็จ 2561) | 1 Bedroom (45 ตร.ม.) | 35,000 บ./ตร.ม. |
ตัวอย่างโครงการ (เรียงลำดับตามระยะทาง) | รูปแบบห้อง | ราคาค่าเช่า อ้างอิงจาก : renthub.in.th |
ลุมพินี คอนโดทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ (สร้างเสร็จ 2559) | Studio (22 ตร.ม.) | 5,800 บ./เดือน |
ดีคอนโด อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ (สร้างเสร็จ 2555) | Studio (30 ตร.ม.) | 7,200 บ./ตร.ม. |
ลุมพินี วิลล์ อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ (สร้างเสร็จ 2558) | Studio (26 ตร.ม.) | 7,000 บ./เดือน |
ตัวอย่างโครงการ (เรียงลำดับตามระยะทาง) | รูปแบบห้อง | ราคาค่าเช่า อ้างอิงจาก renthub.in.th |
ชีวาทัย เพชรเกษม 27 (สร้างเสร็จ 2561) | 1 Bedroom (30.67 ตร.ม.) | 11,500 บ./เดือน |
ศุภาลัย ปาร์ค ราชพฤกษ์-เพชรเกษม (สร้างเสร็จ 2556) | 1 Bedroom (33 ตร.ม.) | 9,000 บ./เดือน |
แบงค์คอก ฮอไรซอน พี 48 (สร้างเสร็จ 2557) | 1 Bedroom (31 ตร.ม.) | 9,000 บ./เดือน |
แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ แอท สถานีเพชรเกษม 48 (อยู่ระหว่างก่อสร้าง แล้วเสร็จ 2562) | 1 Bedroom (24.29 ตร.ม.) | เริ่ม 1.69 ลบ.* |
แบงค์คอก ฮอไรซอน เพชรเกษม (สร้างเสร็จ 2554) | 1 Bedroom (31 ตร.ม.) | 7,000 บ./เดือน |
เมโทร พาร์ค สาทร (สร้างเสร็จ 2550) | 1 Bedroom (31.63 ตร.ม.) | 7,000 บ./เดือน |
เดอะ พาร์คแลนด์ เพชรเกษม-ท่าพระ (สร้างเสร็จ 2559) | 1 Bedroom (32 ตร.ม.) | 11,000 บ./เดือน |
ตัวอย่างโครงการ (เรียงลำดับตามระยะทาง) | รูปแบบห้อง | ราคาค่าเช่า อ้างอิงจาก : renthub.in.th |
ไอดีโอ รัชดา-ห้วยขวาง (สร้างเสร็จ 2553) | 1 Bedroom (27 ตร.ม.) | 13,000 บ./ตร.ม. |
เซ็นทริค ห้วยขวาง (สร้างเสร็จ 2558) | 1 Bedroom (32 ตร.ม.) | 17,000 บ./เดือน |
ไลฟ์ รัชดาภิเษก (สร้างเสร็จ 2557) | 1 Bedroom (31 ตร.ม.) | 15,000 บ./เดือน |
เมโทรลักซ์ รัชดาภิเษก (สร้างเสร็จ 2560) | 1 Bedroom (28 ตร.ม.) | 16,000 บ./เดือน |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |