ตารางผ่อนดาวน์ Toyota Revo คำนวณค่างวดรายเดือน

Double Cab 4x4 2.8 GR Sport AT 1,499,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 74,950 | 34,047 | 28,659 | 24,988 | 22,649 |
10% | 149,900 | 31,648 | 26,521 | 23,032 | 20,816 |
15% | 224,850 | 29,412 | 24,474 | 21,275 | 19,469 |
20% | 299,800 | 27,472 | 22,575 | 19,654 | 17,874 |
Double Cab 4x4 2.8 Rocco AT 1,326,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 66,300 | 30,117 | 25,351 | 22,104 | 20,035 |
10% | 132,600 | 27,995 | 23,460 | 20,374 | 18,414 |
15% | 198,900 | 26,017 | 21,650 | 18,819 | 17,222 |
20% | 265,200 | 24,301 | 19,970 | 17,385 | 15,811 |
Double Cab 4x4 2.8 High AT 1,252,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 62,600 | 28,437 | 23,937 | 20,871 | 18,917 |
10% | 125,200 | 26,433 | 22,151 | 19,237 | 17,386 |
15% | 187,800 | 24,565 | 20,442 | 17,769 | 16,261 |
20% | 250,400 | 22,945 | 18,855 | 16,415 | 14,929 |
Double Cab 4x4 2.8 High 1,202,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 60,100 | 27,301 | 22,981 | 20,037 | 18,162 |
10% | 120,200 | 25,377 | 21,266 | 18,469 | 16,692 |
15% | 180,300 | 23,584 | 19,625 | 17,060 | 15,611 |
20% | 240,400 | 22,029 | 18,102 | 15,760 | 14,332 |
Smart Cab 4x4 2.8 Rocco AT 1,161,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 58,050 | 26,370 | 22,197 | 19,354 | 17,542 |
10% | 116,100 | 24,512 | 20,541 | 17,839 | 16,123 |
15% | 174,150 | 22,780 | 18,956 | 16,478 | 15,079 |
20% | 232,200 | 21,277 | 17,485 | 15,222 | 13,844 |
Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Rocco AT 1,136,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 56,800 | 25,802 | 21,719 | 18,937 | 17,164 |
10% | 113,600 | 23,984 | 20,099 | 17,455 | 15,775 |
15% | 170,400 | 22,289 | 18,548 | 16,123 | 14,754 |
20% | 227,200 | 20,819 | 17,108 | 14,894 | 13,545 |
Double Cab Prerunner 2x4 2.4 High AT 1,072,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 53,600 | 24,348 | 20,495 | 17,870 | 16,197 |
10% | 107,200 | 22,633 | 18,966 | 16,471 | 14,887 |
15% | 160,800 | 21,034 | 17,503 | 15,215 | 13,923 |
20% | 214,400 | 19,646 | 16,144 | 14,055 | 12,782 |
Double Cab 4x4 2.4 Mid 1,050,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 52,500 | 23,849 | 20,075 | 17,503 | 15,865 |
10% | 105,000 | 22,168 | 18,577 | 16,133 | 14,581 |
15% | 157,500 | 20,602 | 17,143 | 14,902 | 13,637 |
20% | 210,000 | 19,243 | 15,813 | 13,767 | 12,520 |
Smart Cab 4X4 2.8 High 1,041,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 52,050 | 23,644 | 19,903 | 17,353 | 15,729 |
10% | 104,100 | 21,978 | 18,418 | 15,995 | 14,456 |
15% | 156,150 | 20,425 | 16,996 | 14,775 | 13,520 |
20% | 208,200 | 19,078 | 15,677 | 13,649 | 12,413 |
Double Cab Prerunner 2x4 2.4 High 1,022,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 51,100 | 23,213 | 19,539 | 17,037 | 15,442 |
10% | 102,200 | 21,577 | 18,082 | 15,703 | 14,192 |
15% | 153,300 | 20,052 | 16,686 | 14,505 | 13,274 |
20% | 204,400 | 18,730 | 15,391 | 13,400 | 12,186 |
Smart Cab Prerunner 2X4 2.4 Rocco AT 1,006,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 50,300 | 22,849 | 19,233 | 16,770 | 15,200 |
10% | 100,600 | 21,239 | 17,799 | 15,457 | 13,970 |
15% | 150,900 | 19,739 | 16,425 | 14,278 | 13,066 |
20% | 201,200 | 18,437 | 15,150 | 13,190 | 11,995 |
Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid AT 981,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 49,050 | 22,281 | 18,755 | 16,353 | 14,822 |
10% | 98,100 | 20,711 | 17,356 | 15,073 | 13,623 |
15% | 147,150 | 19,248 | 16,017 | 13,923 | 12,741 |
20% | 196,200 | 17,978 | 14,774 | 12,862 | 11,697 |
Smart Cab 4X4 2.4 Mid 944,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 47,200 | 21,441 | 18,048 | 15,736 | 14,263 |
10% | 94,400 | 19,930 | 16,702 | 14,505 | 13,109 |
15% | 141,600 | 18,522 | 15,413 | 13,398 | 12,260 |
20% | 188,800 | 17,300 | 14,217 | 12,377 | 11,256 |
Double Cab 4x2 2.8 GR Sport AT 934,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 46,700 | 21,214 | 17,857 | 15,570 | 14,112 |
10% | 93,400 | 19,719 | 16,525 | 14,351 | 12,970 |
15% | 140,100 | 18,326 | 15,250 | 13,256 | 12,131 |
20% | 186,800 | 17,117 | 14,066 | 12,246 | 11,137 |
Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry AT 931,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 46,550 | 21,146 | 17,800 | 15,520 | 14,067 |
10% | 93,100 | 19,656 | 16,472 | 14,305 | 12,929 |
15% | 139,650 | 18,267 | 15,201 | 13,213 | 12,092 |
20% | 186,200 | 17,062 | 14,021 | 12,206 | 11,101 |
Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid 931,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 46,550 | 21,146 | 17,800 | 15,520 | 14,067 |
10% | 93,100 | 19,656 | 16,472 | 14,305 | 12,929 |
15% | 139,650 | 18,267 | 15,201 | 13,213 | 12,092 |
20% | 186,200 | 17,062 | 14,021 | 12,206 | 11,101 |
Smart Cab Prerunner 2X4 2.4 Mid AT 889,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 44,450 | 20,192 | 16,997 | 14,820 | 13,432 |
10% | 88,900 | 18,769 | 15,729 | 13,659 | 12,345 |
15% | 133,350 | 17,443 | 14,515 | 12,617 | 11,546 |
20% | 177,800 | 16,292 | 13,388 | 11,656 | 10,600 |
Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry 881,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 44,050 | 20,010 | 16,844 | 14,686 | 13,311 |
10% | 88,100 | 18,600 | 15,587 | 13,537 | 12,234 |
15% | 132,150 | 17,286 | 14,384 | 12,504 | 11,442 |
20% | 176,200 | 16,146 | 13,268 | 11,551 | 10,505 |
Double Cab Z-Edition 4x2 2.4 Mid AT 862,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 43,100 | 19,579 | 16,480 | 14,369 | 13,024 |
10% | 86,200 | 18,199 | 15,251 | 13,245 | 11,970 |
15% | 129,300 | 16,913 | 14,074 | 12,234 | 11,195 |
20% | 172,400 | 15,798 | 12,982 | 11,302 | 10,278 |
Smart Cab Prerunner 2X4 2.4 Mid 839,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 41,950 | 19,056 | 16,041 | 13,986 | 12,677 |
10% | 83,900 | 17,713 | 14,844 | 12,891 | 11,651 |
15% | 125,850 | 16,462 | 13,698 | 11,908 | 10,897 |
20% | 167,800 | 15,376 | 12,635 | 11,000 | 10,004 |
Smart Cab Prerunner 2X4 2.4 Entry AT 825,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 41,250 | 18,738 | 15,773 | 13,753 | 12,465 |
10% | 82,500 | 17,418 | 14,596 | 12,676 | 11,457 |
15% | 123,750 | 16,187 | 13,470 | 11,709 | 10,715 |
20% | 165,000 | 15,120 | 12,425 | 10,817 | 9,837 |
Double Cab Z-Edition 4x2 2.4 Mid 822,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 41,100 | 18,670 | 15,716 | 13,703 | 12,420 |
10% | 82,200 | 17,354 | 14,543 | 12,630 | 11,415 |
15% | 123,300 | 16,128 | 13,421 | 11,666 | 10,676 |
20% | 164,400 | 15,065 | 12,379 | 10,777 | 9,801 |
Standard 4x4 2.8 Entry AT 801,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 40,050 | 18,193 | 15,314 | 13,353 | 12,103 |
10% | 80,100 | 16,911 | 14,172 | 12,307 | 11,123 |
15% | 120,150 | 15,716 | 13,078 | 11,368 | 10,403 |
20% | 160,200 | 14,680 | 12,063 | 10,502 | 9,551 |
Smart Cab Z-Edition 4x2 2.4 Mid AT 790,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 39,500 | 17,943 | 15,104 | 13,169 | 11,937 |
10% | 79,000 | 16,679 | 13,977 | 12,138 | 10,971 |
15% | 118,500 | 15,500 | 12,898 | 11,212 | 10,260 |
20% | 158,000 | 14,478 | 11,897 | 10,358 | 9,420 |
Double Cab Z-Edition 4x2 2.4 Entry AT 784,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 39,200 | 17,807 | 14,989 | 13,069 | 11,846 |
10% | 78,400 | 16,552 | 13,871 | 12,046 | 10,887 |
15% | 117,600 | 15,383 | 12,800 | 11,127 | 10,182 |
20% | 156,800 | 14,368 | 11,807 | 10,279 | 9,348 |
Smart Cab Prerunner 2X4 2.4 Entry 775,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 38,750 | 17,603 | 14,817 | 12,919 | 11,710 |
10% | 77,500 | 16,362 | 13,712 | 11,908 | 10,762 |
15% | 116,250 | 15,206 | 12,653 | 10,999 | 10,066 |
20% | 155,000 | 14,203 | 11,672 | 10,161 | 9,241 |
Standard 4x4 2.8 Entry 749,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 37,450 | 17,012 | 14,320 | 12,486 | 11,317 |
10% | 74,900 | 15,813 | 13,252 | 11,508 | 10,401 |
15% | 112,350 | 14,696 | 12,229 | 10,630 | 9,728 |
20% | 149,800 | 13,727 | 11,280 | 9,820 | 8,931 |
Double Cab Z-Edition 4x2 2.4 Entry 744,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 37,200 | 16,898 | 14,224 | 12,402 | 11,241 |
10% | 74,400 | 15,708 | 13,163 | 11,432 | 10,332 |
15% | 111,600 | 14,598 | 12,147 | 10,559 | 9,663 |
20% | 148,800 | 13,635 | 11,205 | 9,755 | 8,871 |
Smart Cab Z-Edition 4x2 2.4 Mid 740,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 37,000 | 16,808 | 14,148 | 12,336 | 11,181 |
10% | 74,000 | 15,623 | 13,092 | 11,370 | 10,276 |
15% | 111,000 | 14,519 | 12,082 | 10,503 | 9,611 |
20% | 148,000 | 13,562 | 11,144 | 9,702 | 8,824 |
Smart Cab Z-Edition 4x2 2.4 Entry AT 719,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 35,950 | 16,331 | 13,746 | 11,986 | 10,864 |
10% | 71,900 | 15,180 | 12,721 | 11,047 | 9,985 |
15% | 107,850 | 14,107 | 11,739 | 10,205 | 9,338 |
20% | 143,800 | 13,177 | 10,828 | 9,427 | 8,573 |
Standard 4X2 2.4 Entry AT 674,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 33,700 | 15,309 | 12,886 | 11,235 | 10,184 |
10% | 67,400 | 14,230 | 11,925 | 10,356 | 9,360 |
15% | 101,100 | 13,224 | 11,004 | 9,566 | 8,754 |
20% | 134,800 | 12,352 | 10,150 | 8,837 | 8,037 |
Smart Cab Z-Edition 4x2 2.4 Entry 669,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 33,450 | 15,195 | 12,790 | 11,152 | 10,108 |
10% | 66,900 | 14,124 | 11,836 | 10,279 | 9,290 |
15% | 100,350 | 13,126 | 10,923 | 9,495 | 8,689 |
20% | 133,800 | 12,261 | 10,075 | 8,771 | 7,977 |
Standard 4x2 2.8 Entry 639,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 31,950 | 14,514 | 12,217 | 10,652 | 9,655 |
10% | 63,900 | 13,491 | 11,306 | 9,818 | 8,874 |
15% | 95,850 | 12,538 | 10,433 | 9,069 | 8,299 |
20% | 127,800 | 11,711 | 9,623 | 8,378 | 7,619 |
Standard 4X2 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ) 634,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 31,700 | 14,400 | 12,121 | 10,569 | 9,579 |
10% | 63,400 | 13,385 | 11,217 | 9,741 | 8,804 |
15% | 95,100 | 12,440 | 10,351 | 8,998 | 8,234 |
20% | 126,800 | 11,619 | 9,548 | 8,312 | 7,560 |
Standard 4X2 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น 624,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 31,200 | 14,173 | 11,930 | 10,402 | 9,428 |
10% | 62,400 | 13,174 | 11,040 | 9,588 | 8,665 |
15% | 93,600 | 12,243 | 10,188 | 8,856 | 8,104 |
20% | 124,800 | 11,436 | 9,397 | 8,181 | 7,440 |
Standard 4X2 2.4 Entry 624,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 31,200 | 14,173 | 11,930 | 10,402 | 9,428 |
10% | 62,400 | 13,174 | 11,040 | 9,588 | 8,665 |
15% | 93,600 | 12,243 | 10,188 | 8,856 | 8,104 |
20% | 124,800 | 11,436 | 9,397 | 8,181 | 7,440 |
Standard 4X2 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ) 584,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 29,200 | 13,264 | 11,165 | 9,735 | 8,824 |
10% | 58,400 | 12,330 | 10,332 | 8,973 | 8,110 |
15% | 87,600 | 11,459 | 9,535 | 8,289 | 7,585 |
20% | 116,800 | 10,703 | 8,795 | 7,657 | 6,964 |
โตโยต้า Toyota Revo Double Cab 4x4 2.8 GR Sport AT ปี 2024
ราคา 1,499,000 บาท
|
โตโยต้า Toyota Revo Double Cab 4x4 2.8 Rocco AT ปี 2024
ราคา 1,326,000 บาท
|
โตโยต้า Toyota Revo Double Cab 4x4 2.8 High AT ปี 2024
ราคา 1,252,000 บาท
|
---|---|---|
ประเภทของเครื่องยนต์
|
||
1GD-FTV (High) 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ |
1GD-FTV (High), 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ |
1GD-FTV (High), 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว VN เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ |
ระบบเกียร์
|
||
เกียร์ออโต้ 6AT | เกียร์ออโต้ 6AT | เกียร์ออโต้ 6AT |
ระบบจ่ายน้ำมัน
|
||
หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น คอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น คอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น คอมมอนเรล (แบบ i-ART) |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)
|
||
80 ลิตร | 80 ลิตร | 80 ลิตร |
ระบบขับเคลื่อน
|
||
ขับเคลื่อนสี่ล้อ (พร้อม Differential lock ที่เฟืองท้าย) | ขับเคลื่อนสี่ล้อ (พร้อม Differential Lock ที่เผืองท้าย) | ขับเคลื่อนสี่ล้อ (พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย) |
เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย กรุณาติดต่อเฉพาะเซลล์ที่ได้รับการ Verified แล้วเท่านั้น