ยี่ห้อ - รุ่น | เครื่องยนต์ | ช่วงล่าง | มิติตัวถัง | อัตราสิ้นเปลือง | จุดเด่น |
Chevrolet Sonic | เบนซิน 4 สูบ 1,398 ซีซี DOHC16 วาล์ว แปรผันคู่ 100 แรงม้า แรงบิด 130 นิวตัน-เมตร รองรับE20 ระบบเกียร์ 6 AT/5 MT ขับเคลื่อนล้อหน้า | หน้า-แม็คเฟอร์สันสตรัท, เหล็กกันโคลง หลัง-ทอร์ชั่นบีมรูปตัววี พวงมาลัยไฮดรอลิก เบรกหน้าดิสก์/หลังดรัม | ยาว 4,039 มม. กว้าง 1,735 มม. สูง 1,517 มม. ฐานล้อ 2,525 มม. รัศมีวงเลี้ยว 5.3 ม. | อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยในเมือง 11-12 กม./ลิตร ความเร็วสูงสุด 177 กม./ชม. | รูปทรงสไตล์ยุโรป, ไฟหน้าแบบ 4 ดวง, ที่เปิดประตูคู่หลังอยู่ตรงเสาซี, มาตรวัดสไตล์บิ๊กไบต์ |
Ford Fiesta |
| หน้า-แม็คเฟอร์สันสตรัท,เหล็กกันโคลง หลัง-ทอร์ชั่นบีม พวงมาลัยไฟฟ้า เบรกหน้าดิสก์/หลังดรัม | ยาว 3,850 มม. กว้าง 1,695 มม. สูง 1,510 มม. ฐานล้อ 2,430 มม. รัศมีวงเลี้ยว 5.1 ม. |
| ระบบสั่งงานด้วยเสียง (รุ่นท็อป), ระบบดูอัลคลัตช์, ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน |
Honda Jazz | เบนซิน 4 สูบ 1,497 ซีซี SOHC 16 วาล์ว i-VTEC 120 แรงม้า แรงบิด 145 นิวตัน-เมตร รองรับ E20 ระบบเกียร์ 5 AT/5 MT ขับเคลื่อนล้อหน้า | หน้า-แม็คเฟอร์สันสตรัท,เหล็กกันโคลง หลัง-ทอร์ชั่นบีมรูปตัวเอช พวงมาลัยไฟฟ้า เบรกหน้าดิสก์/หลังดิสก์ | ยาว 3,900 มม. กว้าง 1,695 มม. สูง 1,525 มม. ฐานล้อ 2,500 มม. รัศมีวงเลี้ยว 4.9 ม. | อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยในเมือง 11-14 กม./ลิตร ความเร็วสูงสุด 185 กม./ชม. | รูปทรงกึ่งมินิเอสยูวี อเนกประสงค์, ภายในกว้าง, แรงม้ามากสุดในกลุ่ม, ให้ดิสก์เบรก 4 ล้อ |
Honda Brio | เบนซิน 4 สูบ 1,198 ซีซี SOHC 16 วาล์ว i-VTEC 90 แรงม้า แรงบิด 110 นิวตัน-เมตร รองรับ E20 ระบบเกียร์ CVT/ 5 MT ขับเคลื่อนล้อหน้า | หน้า-แม็คเฟอร์สันสตรัท,เหล็กกันโคลง หลัง-ทอร์ชั่นบีมรูปตัวเอช พวงมาลัยไฟฟ้า เบรกหน้าดิสก์/หลังดรัม | ยาว 3,610 มม. กว้าง 1,680 มม. สูง 1,485 มม. ฐานล้อ 2,345 มม. รัศมีวงเลี้ยว 4.5 ม. | อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยในเมือง 14-16 กม./ลิตร ความเร็วสูงสุด 145 กม./ชม.(ล็อคความเร็ว) | ขนาดเล็กประหยัด, แรงม้ามากและช่วงล่างดีสุดในพิกัด 1.2 ลิตร, ป้องกันความเร็วไว้ที่ 145 กม./ชม. |
Mitsubishi Mirage | เบนซิน 3 สูบ 1,193 ซีซี DOHC12 วาล์ว MIVEC 78 แรงม้า แรงบิด 100 นิวตัน-เมตร รองรับ E20 ระบบเกียร์ CVT/5 MT ขับเคลื่อนล้อหน้า | หน้า-แม็คเฟอร์สันสตรัท,เหล็กกันโคลง หลัง-ทอร์ชั่นบีม พวงมาลัยไฟฟ้า เบรกหน้าดิสก์/หลังดรัม | ยาว 3,710 มม. กว้าง 1,665 มม. สูง 1,490 มม. ฐานล้อ 2,450 มม. รัศมีวงเลี้ยว 4.4 ม. | อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยในเมือง 15-17 กม./ลิตร ความเร็วสูงสุด 169 กม./ชม. | ขนาดเล็กประหยัด, มีระบบตัดต่อกำลังระหว่างเข้าเกียร์ตำแหน่ง D เมื่อจอดนิ่ง |
Mazda 2 | เบนซิน 4 สูบ 1,498 ซีซี DOHC16 วาล์ว S-VT/TSVC 103 แรงม้า แรงบิด 135 นิวตัน-เมตร รองรับ E20 ระบบเกียร์ 4 AT/5 MT ขับเคลื่อนล้อหน้า | หน้า-แม็คเฟอร์สันสตรัท,เหล็กกันโคลง หลัง-ทอร์ชั่นบีม พวงมาลัยไฟฟ้า เบรกหน้าดิสก์/หลังดรัม | ยาว 3,913 มม. กว้าง 1,695 มม. สูง 1,475 มม. ฐานล้อ 2,490 มม. | อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยในเมือง 11 กม./ลิตร ความเร็วสูงสุด 166 กม./ชม. | รูปทรงสปอร์ต, ช่วงล่างได้เปรียบคู่แข่งในกลุ่ม, พวงมาลัยควบคุมได้เฉียบคม |
Nissan March | เบนซิน 3 สูบ 1,198 ซีซี DOHC12 วาล์ว CVTC 79 แรงม้า แรงบิด 106 นิวตัน-เมตร รองรับ E20 ระบบเกียร์ CVT/5 MT ขับเคลื่อนล้อหน้า | หน้า-แม็คเฟอร์สันสตรัท,เหล็กกันโคลง หลัง-ทอร์ชั่นบีม พวงมาลัยไฟฟ้า เบรกหน้าดิสก์/หลังดรัม | ยาว 3,800 มม. กว้าง 1,665 มม. สูง 1,515 มม. ฐานล้อ 2,450 มม. รัศมีวงเลี้ยว 4.5 ม. | อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยในเมือง 13-16 กม./ลิตร ความเร็วสูงสุด 165 กม./ชม. | ภายในกว้างนั่งสบาย, ประหยัด, ช่วงล่างดี, เสียงรบกวนน้อยเมื่อความเร็วสูงๆ, สิ่งอำนวยความสะดวกครบ |
Suzuki Swift | เบนซิน 4 สูบ 1,242 ซีซี DOHC16 วาล์ว แปรผันคู่ 91 แรงม้า แรงบิด 118 นิวตัน-เมตร รองรับ E20 ระบบเกียร์ CVT/5 MT ขับเคลื่อนล้อหน้า | หน้า-แม็คเฟอร์สันสตรัท,เหล็กกันโคลง หลัง-ทอร์ชั่นบีม พวงมาลัยไฮดรอลิก เบรกหน้าดิสก์/หลังดรัม | ยาว 3,850 มม. กว้าง 1,695 มม. สูง 1,510 มม. ฐานล้อ 2,430 มม. รัศมีวงเลี้ยว 4.8-5.2 ม. | อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยในเมือง 13-17 กม./ลิตร ความเร็วสูงสุด 170 กม./ชม. | กว้างสุดในพิกัด 1.2 ลิตร, ประหยัด, ช่วงล่างมั่นคง, ราคาเหมาะสม |
Toyota Yaris | เบนซิน 4 สูบ 1,497 ซีซี DOHC16 วาล์ว VVT-i 109 แรงม้า แรงบิด 141 นิวตัน-เมตร รองรับ E20 ระบบเกียร์ 4 AT/5 MT ขับเคลื่อนล้อหน้า | หน้า-แม็คเฟอร์สันสตรัท,เหล็กกันโคลง หลัง-ทอร์ชั่นบีม พวงมาลัยไฟฟ้า เบรกหน้าดิสก์/หลังดิสก์(RS)นอกนั้นดรัม | ยาว 3,800 มม. กว้าง 1,695 มม. สูง 1,510 มม. ฐานล้อ 2,460 มม. รัศมีวงเลี้ยว 4.7-5.5 ม. | อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยในเมือง 11-14 กม./ลิตร ความเร็วสูงสุด 180 กม./ชม. | รูปทรงสปอร์ตแฮตช์แบ็ก, การตอบสนองเครื่องยนต์ดี, การควบคุมพวงมาลัยมั่นคง |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |